Voorspellingen voor: Spanje - Duitsland (1 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|
Mark Hendrix | 1405 | 1 | 1 - 1 | 30 |
Marjan Rijckaert | 1380 | 2 | 1 - 2 | 5 |
Lei Seroo | 1354 | 3 | 1 - 3 | 5 |
Dennis Linssen | 1340 | 4 | 0 - 0 | 15 |
Henri Cremers | 1336 | 5 | 2 - 2 | 15 |
Ronald Hoenen | 1335 | 6 | 1 - 1 | 30 |
Herr Harmsen | 1297 | 7 | 0 - 2 | 0 |
Lino Lenoire | 1297 | 7 | 2 - 1 | 5 |
Guus Evers | 1286 | 9 | 1 - 1 | 30 |
Steven Willems | 1285 | 10 | 2 - 1 | 5 |
Patrick Douven | 1280 | 11 | 1 - 1 | 30 |
Vince Voncken | 1275 | 12 | 2 - 3 | 0 |
Ron Fleuren | 1265 | 13 | 2 - 2 | 15 |
Herr Vliex | 1253 | 14 | 2 - 1 | 5 |
Maurice Gatignon | 1247 | 15 | 1 - 1 | 30 |
Marc te Boekhorst | 1233 | 16 | 0 - 0 | 15 |
Math Bisscheroux | 1227 | 17 | 1 - 2 | 5 |
Rick Tummers | 1215 | 18 | 1 - 1 | 30 |
Renzo Rondags | 1206 | 19 | 0 - 1 | 5 |
Mitchel Elsbergen | 1182 | 20 | 3 - 2 | 0 |
Pascal Crijns | 1175 | 21 | 1 - 1 | 30 |
Hans Wilms | 1163 | 22 | 2 - 2 | 15 |
Remco Maassen | 1151 | 23 | 2 - 0 | 0 |
Dean Voncken | 1143 | 24 | 0 - 0 | 15 |
Lars Salden | 1140 | 25 | 2 - 2 | 15 |
Yassin Elaloui | 1134 | 26 | 2 - 2 | 15 |
Pablo Erdhuizen | 1131 | 27 | 2 - 2 | 15 |
Gio Maassen | 1117 | 28 | 2 - 3 | 0 |
Tommy B | 1117 | 28 | 1 - 2 | 5 |
Valdet Tetaj | 1115 | 30 | 2 - 1 | 5 |
Meester Brein | 1109 | 31 | 1 - 2 | 5 |
Micaela Caramellino | 1099 | 32 | 1 - 1 | 30 |
Theo Rondags | 1055 | 33 | 3 - 3 | 15 |
Victor Widdershoven | 1043 | 34 | 1 - 2 | 5 |
John Noevers | 1023 | 35 | 2 - 1 | 5 |
Remco Otten | 991 | 36 | 2 - 2 | 15 |
Marciano Manca | 987 | 37 | 2 - 0 | 0 |
Roger Martens | 978 | 38 | 1 - 1 | 30 |
Twan Capellen | 977 | 39 | 2 - 3 | 0 |
Maurice Hermelink | 927 | 40 | 0 - 2 | 0 |
JC Chan | 833 | 41 | 2 - 3 | 0 |
Kirsten Bosma | 811 | 42 | 1 - 1 | 30 |
Bianca Tukker | 731 | 43 | 1 - 2 | 5 |
Statistieken
Winst Duitsland:
32.6% (14)
---- © 2008-2024 powered by Mazinho ----