| Deelnemers 1 - 43 van 43 | 1
| Pagina 1 van 1 |
| Plaats | Naam | Afdeling | + Punten | Punten | Vorige pl. | Laat zien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logistiek | (1205) + 200 | 1405 | Score | ||
| 2 | Site Management | (1200) + 180 | 1380 | Score | ||
| 3 | Ploeg 552 | (1195) + 159 | 1354 | Score | ||
| 4 | Ploeg 555 | (1175) + 165 | 1340 | Score | ||
| 5 | P&ID | (1255) + 81 | 1336 | Score | ||
| 6 | EQUANS | (1295) + 40 | 1335 | Score | ||
| 7 | Ploeg 555 | (1125) + 172 | 1297 | Score | ||
| 7 | Ploeg 554 | (1150) + 147 | 1297 | Score | ||
| 9 | Ploeg 555 | (1100) + 186 | 1286 | Score | ||
| 10 | OPS | (1235) + 50 | 1285 | Score | ||
| 11 | QESSH | (1095) + 185 | 1280 | Score | ||
| 12 | UD | (1200) + 75 | 1275 | Score | ||
| 13 | logistiek | (1065) + 200 | 1265 | Score | ||
| 14 | Ploeg 555 | (1195) + 58 | 1253 | Score | ||
| 15 | Ploeg 555 | (1225) + 22 | 1247 | Score | ||
| 16 | Ploeg 551 | (1205) + 28 | 1233 | Score | ||
| 17 | DEP6 | (1195) + 32 | 1227 | Score | ||
| 18 | Ploeg 555 | (1190) + 25 | 1215 | Score | ||
| 19 | P&ID | (1175) + 31 | 1206 | Score | ||
| 20 | P&ID | (1010) + 172 | 1182 | Score | ||
| 21 | P&ID | (1150) + 25 | 1175 | Score | ||
| 22 | Techcenter | (1105) + 58 | 1163 | Score | ||
| 23 | P&ID | (970) + 181 | 1151 | Score | ||
| 24 | Ploeg 554 | (1080) + 63 | 1143 | Score | ||
| 25 | Stock en schouw | (1080) + 60 | 1140 | Score | ||
| 26 | Ploeg 552 | (1125) + 9 | 1134 | Score | ||
| 27 | UD | (1085) + 46 | 1131 | Score | ||
| 28 | Basisschool | (955) + 162 | 1117 | Score | ||
| 28 | Ploeg 555 | (1075) + 42 | 1117 | Score | ||
| 30 | Ploeg 555 | (1075) + 40 | 1115 | Score | ||
| 31 | Kennis&Kunde | (1065) + 44 | 1109 | Score | ||
| 32 | Innovation | (1040) + 59 | 1099 | Score | ||
| 33 | Pensioen | (1035) + 20 | 1055 | Score | ||
| 34 | TechCenter | (1010) + 33 | 1043 | Score | ||
| 35 | Supply Chain | (975) + 48 | 1023 | Score | ||
| 36 | Ploeg 554 | (945) + 46 | 991 | Score | ||
| 37 | Ploeg 553 | (945) + 42 | 987 | Score | ||
| 38 | Ploeg 552 | (960) + 18 | 978 | Score | ||
| 39 | P&ID | (950) + 27 | 977 | Score | ||
| 40 | Beveiliging | (905) + 22 | 927 | Score | ||
| 41 | Maintenance TD | (810) + 23 | 833 | Score | ||
| 42 | HR | (800) + 11 | 811 | Score | ||
| 43 | Beveiliging | (705) + 26 | 731 | Score |
© 2008-2025 powered by Mazinho ----